<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gorkem Unel</title>
	<atom:link href="http://www.gorkemunel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gorkemunel.com</link>
	<description>Online Advertisement and Digital Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<div id="fb-root"></div>

			<script>(function(d, s, id) {

			  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

			  if (d.getElementById(id)) return;

			  js = d.createElement(s); js.id = id;

			  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";

			  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

			}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>	<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Başarılı Viral Videoları</title>
		<link>http://www.gorkemunel.com/turkiyenin-basarili-viral-videolari/</link>
		<comments>http://www.gorkemunel.com/turkiyenin-basarili-viral-videolari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[başarılı viral reklam örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[başarılı viral reklamları]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye viral reklamları]]></category>
		<category><![CDATA[viral reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorkemunel.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Viral Pazarlama Viral Reklam veya Buzz olarak da literatüre giren yöntemin geçmişi 90ların başında ortaya çıktı. Bir virüs gibi hızlı yayılması, kulaktan kulağa veya günümüzde sosyal medya paylaşımları ile geniş kitlelere yayılarak. Başarısının sağlanması için, zor bir şekilde kurgulanması gereken viral reklamcılığın son yıllarda Türkiye&#8217;de etkisi artıyor. İşte son dönem viral videolarımız: Türk Hava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gorkemunel.com/turkiyenin-basarili-viral-videolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce Rate vs Exit Rate &#8220;Hemen Ayrılma &amp; Çıkış Oranı&#8221;</title>
		<link>http://www.gorkemunel.com/bounce-rate-exit-rate-hemen-ayrilma-cikis-orani/</link>
		<comments>http://www.gorkemunel.com/bounce-rate-exit-rate-hemen-ayrilma-cikis-orani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[bounce]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[hemen ayrılma oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorkemunel.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Birbirine geçmiş iki önemli kavram, Bounce Rate ve Exit Rate. Aslında birbirinden tamamen alakasız iki terim. Bounce Rate: Bounce kelimesinin Türkçe karşılığına denk düşen, &#8220;zıplamak, sıçramak&#8221; dır. Yani, bir websitesine gelen ziyaretçi başka hiçbir sayfa gezmeden siteden ayrılmasıdır. Bunun çeşitli sebepleri vardı. İyi ya da kötü diyebilmek ciddi bir analiz yapmak gerekir. Bu farklı yazının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gorkemunel.com/bounce-rate-exit-rate-hemen-ayrilma-cikis-orani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocket İnternet İstanbul &amp; MENA</title>
		<link>http://www.gorkemunel.com/rocket-internet-istanbul-mena/</link>
		<comments>http://www.gorkemunel.com/rocket-internet-istanbul-mena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rocket internet gmbh istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[rocket internet gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[rocket internet istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[rocket internet turkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorkemunel.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Rocket Internet Turkey &#38; MENA, ofisinde 4.ayı geride bıraktım. Sadece Türkiye ofisinde yüzlerce kişi bulunan, Rocket Internet de keyifler yerinde. Tahminlerin üzerinde, rakiplerin başlangıç noktasına kıyasla büyüme hızını inanılmaz boyutlara ulaştıran Türkiye ofisinde her hafta yeni rekorlara imza atılıyor. MetGlobal, Doğan Online ve sektörde yer alan diğer  başarılı firmalardan aramıza katılan çalışanlar ile kuvvetli bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gorkemunel.com/rocket-internet-istanbul-mena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broad Match Modifier Nedir?</title>
		<link>http://www.gorkemunel.com/broad-match-modifier-nedir/</link>
		<comments>http://www.gorkemunel.com/broad-match-modifier-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[arama motoru pazarlamacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[arama motoru reklamları]]></category>
		<category><![CDATA[+ keyword]]></category>
		<category><![CDATA[broad modifier]]></category>
		<category><![CDATA[broadmatch modifier]]></category>
		<category><![CDATA[geniş eşleme düzenleyici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorkemunel.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda AdWords hesap yöneticilerinin ağırlıklı olarak kullandığı, anahtar kelime hedefleme özelliği. Google&#8216;ın broad match modifier olarak tanımladığı tip, phrase match eşlemesinden daha fazla bir kitleye ulaşmanıza imkan tanırken, broad eşlemeninde &#8220;alakasız&#8221; kelime çekmesini engelliyor. Böylelikle, broad kelimeler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi broad match modifier: &#8220;geniş eşleme düzenleyici&#8221; olarak bizlere yardımcı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gorkemunel.com/broad-match-modifier-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ve Yandex Haritalar Trafik Bilgisi Nasıl Çalışıyor?</title>
		<link>http://www.gorkemunel.com/google-ve-yandex-haritalar-trafik-bilgisi-nasil-calisiyor/</link>
		<comments>http://www.gorkemunel.com/google-ve-yandex-haritalar-trafik-bilgisi-nasil-calisiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[yandex.metrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorkemunel.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Google Trafik Tahminleri Google Haritarlar (Maps) üzerinden sağladığı verilerin kaynağı hakkında çeşitli görüşler ortaya atılıyor.  Google haritalar, trafik yoğunluğunu sizlere gösteriyor, ama bu veri nereden geliyor? İstanbul&#8217;da ana arterler başta olmak üzere, yol kenarlarında ufak sensörler bulunuyor. Bu yol sensörleri sayesinde bir aracın seyir halinde olan hızını ölçebiliyorsunuz. Sensör fiyatları, altyapısı ve teknik bakımı pahalı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gorkemunel.com/google-ve-yandex-haritalar-trafik-bilgisi-nasil-calisiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.gorkemunel.com @ 2012-05-21 03:37:42 -->
